2020年广东省乡镇(街道)社会体育指导员服务站评估结果公示
2020年广东省乡镇(街道)社会体育指导员服务站评估结果公示
为加强我省社会体育指导员服务站建设,促进社会体育指导员服务站规范运行。根据安博体育
《关于开展2020年度乡镇(街道)社会体育指导员服务站评估工作的通知》(粤体社中[2020]6号)要求,省社会体育指导员协会组织评估组对今年申报等级评定的服务站进行实地评估,经严格审核、专家实地评估,评出A级服务站146个、B级服务站77个。现将评估结果予以公示(名单附后),公示时间为5天(2020年12月17日至12月22日)。如对公示结果有异议的,请于公示期内以书面形式向省社会体育中心反映。
联系人:钱建国,电话:020—83856615。
附件:2020年广东省乡镇(街道)社会体育指导员服务站评估结果
广东省社会体育中心
2020年12月17日
附件 |
2020年广东省乡镇(街道)社会体育指导员服务站 评估结果 |
序号 | 县(市)区 | 乡镇(街道)服务站名称 | 评级 |
一、广州市(10个A,1个B) |
1 | 海珠区 | 滨江街道 | A |
2 | 海珠区 | 赤岗街道 | A |
3 | 花都区 | 花山镇 | A |
4 | 花都区 | 梯面镇 | A |
5 | 花都区 | 花东镇 | A |
6 | 花都区 | 赤坭镇 | A |
7 | 花都区 | 秀全街道 | A |
8 | 花都区 | 花城街道 | A |
9 | 白云区 | 同和街道 | A |
10 | 白云区 | 钟落潭镇 | A |
11 | 黄埔区 | 文冲街道 | B |
二、深圳市(27个A,7个B) |
12 | 福田区 | 福田街道 | A |
13 | 福田区 | 华强北街道 | A |
14 | 福田区 | 香蜜湖街道 | A |
15 | 福田区 | 园岭街道 | A |
16 | 福田区 | 沙头街道 | A |
17 | 福田区 | 南园街道 | A |
18 | 福田区 | 华富街道 | A |
19 | 福田区 | 莲花街道 | A |
20 | 福田区 | 梅林街道 | A |
21 | 福田区 | 福保街道 | A |
22 | 盐田区 | 沙头角街道 | A |
23 | 盐田区 | 海山街道 | B |
24 | 盐田区 | 梅沙街道 | B |
25 | 罗湖区 | 东晓街道 | A |
26 | 罗湖区 | 清水河街道 | A |
27 | 罗湖区 | 南湖街道 | A |
28 | 龙岗区 | 园山街道 | A |
29 | 龙岗区 | 平湖街道 | A |
30 | 龙岗区 | 坪地街道 | A |
31 | 龙岗区 | 龙城街道 | A |
32 | 龙岗区 | 横岗街道 | A |
33 | 龙岗区 | 布吉街道 | A |
34 | 龙岗区 | 坂田街道 | A |
35 | 龙岗区 | 南湾街道 | A |
36 | 龙岗区 | 龙岗街道 | A |
37 | 龙岗区 | 吉华街道 | A |
38 | 龙岗区 | 宝龙街道 | A |
39 | 坪山区 | 碧岭街道 | B |
40 | 坪山区 | 马峦街道 | A |
41 | 坪山区 | 龙田街道 | A |
42 | 大鹏新区 | 大鹏办事处 | B |
43 | 大鹏新区 | 南澳办事处 | B |
44 | 大鹏新区 | 葵涌办事处 | B |
45 | 光明区 | 凤凰街道 | B |
三、珠海市(19个A) |
46 | 香洲区 | 吉大街道 | A |
47 | 香洲区 | 狮山街道 | A |
48 | 香洲区 | 南屏镇 | A |
49 | 香洲区 | 拱北街道 | A |
50 | 香洲区 | 香湾街道 | A |
51 | 香洲区 | 湾仔街道 | A |
52 | 高新区 | 唐家湾镇 | A |
53 | 横琴新区 | 横琴镇 | A |
54 | 万山区 | 万山镇 | A |
55 | 斗门区 | 白蕉镇 | A |
56 | 斗门区 | 斗门镇 | A |
57 | 斗门区 | 乾务镇 | A |
58 | 斗门区 | 白藤街道 | A |
59 | 斗门区 | 井岸镇 | A |
60 | 斗门区 | 莲洲镇 | A |
61 | 高栏港区 | 南水镇 | A |
62 | 高栏港区 | 平沙镇 | A |
63 | 金湾区 | 三灶镇 | A |
64 | 金湾区 | 红旗镇 | A |
四、汕头市(3个A,4个B) |
65 | 龙湖区 | 龙祥街道 | A |
66 | 龙湖区 | 外砂街道 | B |
67 | 龙湖区 | 鸥汀街道 | B |
68 | 龙湖区 | 新津街道 | A |
69 | 潮阳区 | 铜盂镇 | A |
70 | 濠江区 | 达濠街道 | B |
71 | 濠江区 | 马滘街道 | B |
五、佛山市(17个A,12个B) |
72 | 顺德区 | 北滘镇 | B |
73 | 顺德区 | 龙江镇 | A |
74 | 顺德区 | 杏坛镇 | B |
75 | 顺德区 | 大良街道 | A |
76 | 顺德区 | 伦教街道 | B |
77 | 顺德区 | 陈村镇 | A |
78 | 顺德区 | 乐从镇 | A |
79 | 顺德区 | 均安镇 | B |
80 | 顺德区 | 勒流街道 | B |
81 | 禅城区 | 南庄镇 | A |
82 | 禅城区 | 石湾镇街道 | B |
83 | 三水区 | 西南街道 | A |
84 | 三水区 | 芦苞镇 | A |
85 | 三水区 | 大塘镇 | A |
86 | 三水区 | 白坭镇 | B |
87 | 三水区 | 云东海街道 | B |
88 | 三水区 | 南山镇 | B |
89 | 三水区 | 乐平镇 | A |
90 | 高明区 | 明城镇 | A |
91 | 高明区 | 更合镇 | A |
92 | 高明区 | 杨和镇 | A |
93 | 高明区 | 荷城街道 | A |
94 | 南海区 | 桂城街道 | A |
95 | 南海区 | 大沥镇 | A |
96 | 南海区 | 西樵镇 | A |
97 | 南海区 | 丹灶镇 | A |
98 | 南海区 | 狮山镇 | B |
99 | 南海区 | 九江镇 | B |
100 | 南海区 | 里水镇 | B |
六、韶关市(6个A,14个B) |
101 | 武江区 | 西河镇 | A |
102 | 武江区 | 惠民街道 | A |
103 | 武江区 | 西联镇 | A |
104 | 浈江区 | 新韶镇 | B |
105 | 浈江区 | 十里亭镇 | B |
106 | 浈江区 | 东河街道 | B |
107 | 乐昌市 | 三溪镇 | B |
108 | 乐昌市 | 白石镇 | A |
109 | 乐昌市 | 长来镇 | B |
110 | 南雄市 | 南亩镇 | B |
111 | 南雄市 | 水口镇 | B |
112 | 南雄市 | 黄坑镇 | A |
113 | 南雄市 | 帽子峰镇 | A |
114 | 南雄市 | 全安镇 | B |
115 | 南雄市 | 珠玑镇 | B |
116 | 南雄市 | 雄州街道 | B |
117 | 南雄市 | 油山镇 | B |
118 | 南雄市 | 界址镇 | B |
119 | 南雄市 | 古市镇 | B |
120 | 始兴县 | 顿岗镇 | B |
七、河源市(7个A,4个B) |
121 | 紫金县 | 龙窝镇 | B |
122 | 紫金县 | 蓝塘镇 | B |
123 | 紫金县 | 紫城镇 | B |
124 | 龙川县 | 佗城镇 | A |
125 | 龙川县 | 通衢镇 | B |
126 | 龙川县 | 义都镇 | A |
127 | 龙川县 | 丰稔镇 | A |
128 | 龙川县 | 车田镇 | A |
129 | 龙川县 | 鹤市镇 | A |
130 | 龙川县 | 贝岭镇 | A |
131 | 龙川县 | 田心镇 | A |
八、梅州市(2个A) |
132 | 梅江区 | 江南街道 | A |
133 | 梅江区 | 西郊街道 | A |
九、惠州市(7个A,11个B) |
134 | 惠城区 | 江南街道 | A |
135 | 惠城区 | 小金口街道 | A |
136 | 惠阳区 | 平潭镇 | B |
137 | 惠阳区 | 镇隆镇 | A |
138 | 惠阳区 | 沙田镇 | A |
139 | 惠阳区 | 淡水街道 | A |
140 | 惠阳区 | 永湖镇 | B |
141 | 惠阳区 | 秋长街道 | A |
142 | 惠阳区 | 三和街道 | B |
143 | 惠阳区 | 新圩镇 | B |
144 | 惠阳区 | 良井镇 | B |
145 | 博罗县 | 柏塘镇 | B |
146 | 博罗县 | 泰美镇 | A |
147 | 大亚湾区 | 霞涌街道 | B |
148 | 仲恺高新区 | 惠环街道 | B |
149 | 仲恺高新区 | 陈江街道 | B |
150 | 龙门县 | 龙江镇 | B |
151 | 龙门县 | 平凌街道 | B |
十、汕尾市(1个A) |
152 | 陆河县 | 南万镇 | A |
十一、东莞市(7个A,1个B) |
153 | 东莞市 | 企石镇 | A |
154 | 东莞市 | 塘厦镇 | A |
155 | 东莞市 | 道滘镇 | A |
156 | 东莞市 | 石排镇 | A |
157 | 东莞市 | 洪梅镇 | A |
158 | 东莞市 | 东坑镇 | A |
159 | 东莞市 | 横沥镇 | B |
160 | 东莞市 | 寮步镇 | A |
十二、中山市(1个A) |
161 | 中山市 | 东区 | A |
十三、江门市(13个A,5个B) |
162 | 开平市 | 蚬岗镇 | A |
163 | 开平市 | 赤坎镇 | A |
164 | 开平市 | 月山镇 | A |
165 | 开平市 | 沙塘镇 | A |
166 | 开平市 | 苍城镇 | A |
167 | 开平市 | 赤水镇 | A |
168 | 开平市 | 水口镇 | A |
169 | 台山市 | 北陡镇 | A |
170 | 台山市 | 赤溪镇 | A |
171 | 台山市 | 广海镇 | A |
172 | 台山市 | 川岛镇 | B |
173 | 台山市 | 汶村镇 | B |
174 | 台山市 | 三合镇 | B |
175 | 恩平市 | 牛江镇 | A |
176 | 恩平市 | 大田镇 | A |
177 | 蓬江区 | 潮连街道 | B |
178 | 蓬江区 | 白沙街道 | B |
179 | 蓬江区 | 环市街道 | A |
十四、阳江市(2个A) |
180 | 阳东区 | 东城镇 | A |
181 | 阳东区 | 大沟镇 | A |
十五、湛江市(2个A,1个B) |
182 | 遂溪县 | 洋青镇 | B |
183 | 遂溪县 | 草潭镇 | A |
184 | 徐闻县 | 下洋镇 | A |
十六、茂名市(2个A) |
185 | 茂南区 | 站前街道 | A |
186 | 化州市 | 南盛街道 | A |
十七、肇庆市(7个A,6个B) |
187 | 高要区 | 金渡镇 | B |
188 | 高要区 | 大湾镇 | B |
189 | 怀集县 | 大岗镇 | B |
190 | 怀集县 | 冷坑镇 | B |
191 | 德庆县 | 德城街道 | A |
192 | 德庆县 | 悦城镇 | A |
193 | 广宁县 | 南街镇 | A |
194 | 广宁县 | 石涧镇 | A |
195 | 四会市 | 东城街道 | A |
196 | 四会市 | 罗源镇 | A |
197 | 四会市 | 城中街道 | A |
198 | 封开县 | 河儿口镇 | B |
199 | 封开县 | 金装镇 | B |
十八、清远市(11个A,8个B) |
200 | 佛冈县 | 石角镇 | A |
201 | 佛冈县 | 迳头镇 | B |
202 | 佛冈县 | 汤塘镇 | B |
203 | 佛冈县 | 龙山镇 | A |
204 | 阳山县 | 青莲镇 | A |
205 | 清新区 | 禾云镇 | A |
206 | 清新区 | 太平镇 | A |
207 | 清新区 | 浸潭镇 | A |
208 | 清新区 | 石潭镇 | B |
209 | 清新区 | 太和镇 | B |
210 | 清新区 | 山塘镇 | B |
211 | 清新区 | 三坑镇 | B |
212 | 连州市 | 大路边镇 | B |
213 | 连州市 | 连州镇 | A |
214 | 连州市 | 东陂镇 | B |
215 | 英德市 | 横石水镇 | A |
216 | 英德市 | 沙口镇 | A |
217 | 英德市 | 九龙镇 | A |
218 | 英德市 | 波罗镇 | A |
十九、潮州市(2个A) |
219 | 饶平县 | 黄冈镇 | A |
220 | 潮安区 | 庵埠镇 | A |
二十、揭阳市(1个B) |
221 | 惠来县 | 惠城镇 | B |
二十一、云浮市(2个B) |
222 | 郁南县 | 千官镇 | B |
223 | 郁南县 | 连滩镇 | B |